PERFORMANCA & STATISTIKAT
Klubi në shifra
Sezoni 2025 / 2026
ÇDO NDESHJE, NJË HISTORI.
Ndeshje
20Kampionati 2025/2026Fitore
95 barazime · 6 humbjeGola të shënuar
5546 gola të pësuarPikë
32Nga rezultatet · 3 për fitore, 1 për barazimGola të shënuarGola të pësuar
Rezultatet e kampionatit 2025/2026.
Forma e fundit
F = Fitore · B = Barazim · H = Humbje
Nga më e hershmja te më e fundit →
Shiko të gjitha rezultatet në tabelë
| Data | Kundërshtari | Fusha | Shënuar | Pësuar |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2025 | KF ARBANA | Vendas | 0 | 0 |
| 14.09.2025 | KF ANADRINI | Mysafir | 2 | 1 |
| 21.09.2025 | KF ISTOGU 03 | Vendas | 1 | 4 |
| 28.09.2025 | KF ARBANASI | Mysafir | 1 | 5 |
| 05.10.2025 | KF RINORI | Vendas | 5 | 3 |
| 11.10.2025 | KF OPOJA | Mysafir | 1 | 2 |
| 19.10.2025 | KF BEHARI | Vendas | 2 | 2 |
| 20.10.2025 | KF XËXA | Mysafir | 1 | 6 |
| 02.11.2025 | KF RUNIKU | Vendas | 2 | 2 |
| 08.11.2025 | KF DRENOCI | Mysafir | 10 | 1 |
| 22.11.2025 | KF ARBANA | Mysafir | 2 | 3 |
| 15.03.2026 | KF ANADRINI | Vendas | 4 | 1 |
| 22.03.2026 | KF ISTOGU 03 | Mysafir | 1 | 7 |
| 28.03.2026 | KF ARBANASI | Vendas | 4 | 1 |
| 04.04.2026 | KF RINORI | Mysafir | 2 | 0 |
| 11.04.2026 | KF OPOJA | Vendas | 3 | 1 |
| 19.04.2026 | KF BEHARI | Mysafir | 1 | 1 |
| 26.04.2026 | KF XËXA | Vendas | 2 | 2 |
| 02.05.2026 | KF RUNIKU | Mysafir | 2 | 0 |
| 10.05.2026 | KF DRENOCI | Vendas | 9 | 4 |
Kampionati Zyrtar 2025/2026
NJËMBËDHETESHJA MA E MIRË
Shtylla Kurrizore e Kampionatit
Lojtarët zyrtarë me performancën më të mirë, bazuar në ndeshjet e luajtura dhe minutat totale të grumbulluara gjatë gjithë Kampionatit 2025/2026.
| Nr. | Emri dhe Mbiemri | Minuta Vjeshtë | Minuta Pranverë | Totali Kampionat | Lojë Vjeshtë | Lojë Pranverë | Gjithsej Lojë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatlind Berisha | 900 | 670 | 1570 | 10 | 8 | 18 |
| 2 | Dibran Jashari | 917 | 593 | 1564 | 11 | 8 | 19 |
| 3 | Florent Gegaj | 913 | 600 | 1513 | 11 | 8 | 19 |
| 4 | Andrin Kuqi | 675 | 807 | 1482 | 8 | 9 | 17 |
| 5 | Agon Hajdari | 582 | 719 | 1301 | 9 | 9 | 18 |
| 6 | Lindon Gashi | 686 | 569 | 1255 | 8 | 7 | 15 |
| 7 | Gentrit Jashari | 540 | 675 | 1215 | 5 | 9 | 14 |
| 8 | Enis Krasniqi | 839 | 0 | 839 | 10 | 0 | 10 |
| 9 | Engjell Pirku | 0 | 795 | 795 | 0 | 9 | 9 |
| 10 | Meriton Gegaj | 33 | 760 | 793 | 11 | 9 | 10 |
| 11 | Bleart Buzhala | 0 | 667 | 667 | 0 | 8 | 8 |
EVIDENCA E GOLASHËNUESVE Gjatë Stinorit Pranveror 2026
| Nr. | Emri dhe Mbiemri | Gjithsejtë Gola |
|---|---|---|
| 1 | Dibran Jashari | 6 |
| 2 | Agon Hajdari | 6 |
| 3 | Bleart Buzhala | 4 |
| 4 | Andrin Kuqi | 4 |
| 5 | Rinor Hasanaj | 2 |
| 6 | Lindon Gashi | 2 |
| 7 | Alton Krasniqi | 2 |
| 8 | Gent Jaashari | 1 |
| TOTALI I GOLAVE (PRANVERË) | 27 Gola | |
EVIDENCA E KARTONAVE Gjatë Stinorit Pranveror 2025/2026
| Nr. | Emri dhe Mbiemri | Verdhë | Kuq |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindon Gashi | 3 | 0 |
| 2 | Andrin Kuqi | 3 | 1 |
| 3 | Dibran Jashari | 2 | 0 |
| 4 | Bleart Buzhala | 2 | 1 |
| 5 | Rinor Hasanaj | 2 | 0 |
| 6 | Besmir Gegaj Dr | 1 | 0 |
| 7 | Emrullah Krasniqi | 1 | 0 |
| 8 | Fatlind Berisha | 1 | 0 |
| 9 | Gentrit Jashari | 1 | 0 |
| 10 | Agon Hajdari | 1 | 0 |
| 11 | Arlind Jupa | 1 | 0 |
| 12 | Meriton Gega | 1 | 0 |
| 13 | Alton Krasniqi | 0 | 1 |